汽車低壓電纜
線規(guī) P/N | 支數(shù)/直徑(mm) | 電線完成外徑 (mm) | 絕緣厚度(mm) | 包裝 (米/扎) | |
標(biāo)準(zhǔn)Nom. | 最小Min. | ||||
0.5f | 20/0.18, 19/0.19 | 2 | 0.5 | 0.4 | 500 |
0.5 | 7/0.32 | 2 | |||
0.75f | 30/0.18, 19/0.23 | 2.2 | |||
0.85 | 7/0.40, 11/0.32 | 2.2 | |||
0.85 | 16/0.26, 19/0.24 | 2.2 | |||
1.25f | 50/0.18, 37/0.21 | 2.65 | 0.6 | 0.48 | |
1.25 | 16/0.32 | 2.65 | |||
2f | 37/0.26 | 3.1 | 300 | ||
2 | 26/0.32 | 3.1 | |||
3f | 61/0.26 | 3.8 | 0.7 | 0.56 | |
3 | 41/0.32 | 3.8 | |||
5f | 98/0.26 | 4.6 | 0.8 | 0.64 | 200 |
5 | 65/0.32 | 4.6 | |||
8f | 154/0.26 | 5.4 | |||
8 | 50/0.45 | 5.4 | |||
10f | 189/0.26 | 6.5 | 1.0 | 0.8 | 100 |
10 | 63/0.45 | 6.5 | |||
12f | 154/0.32 | 7 | |||
15f | 171/0.32 | 7.5 | 1.1 | 0.88 | |
20f | 247/0.32 | 8.7 | |||
30f | 361/0.32 | 10.6 | 1.4 | 1.12 | |
40f | 494/0.32 | 11.9 | |||
50f | 608/0.32 | 13.3 | 1.6 | 1.28 | |
60f | 741/0.32 | 14.3 | |||
說(shuō)明: 名稱中的f表示軟線 尺寸為毫米 |
如果您在尋找穩(wěn)定可靠的特種電纜供應(yīng)商 ,可以與我們聊聊您的下一個(gè)項(xiàng)目!
立即聯(lián)系我們咨詢熱線:
020-82180888手機(jī)號(hào)2 020-82180888
手機(jī)號(hào)1 020-82180888
地址:廣州市科學(xué)城開(kāi)達(dá)路2號(hào)
?2022 廣州豐泰美華電纜有限公司 版權(quán)所有 ? 粵ICP備05099537號(hào)