汽車低壓電線
電線型號名稱規(guī)格 | QB 汽車用薄壁絕緣低壓電線 | QCB 汽車用超薄壁絕緣低壓電線 | 包裝 (米/扎) | |||||
標(biāo)稱截面 mm2 | 支數(shù)/直徑(mm) | 標(biāo)稱絕緣 厚度 | 最小絕緣 厚度 | 電線完成 外徑 | 標(biāo)稱絕緣 厚度 | 最小絕緣 厚度 | 電線完成 外徑 | |
0.13 | 7/0.16 | 0.25 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.16 | 0.85 | 500 |
0.22 | 7/0.20 | 1.1 | 0.95 | |||||
0.35 | 7/0.254,17/0.16 | 1.25 | 1.15 | |||||
0.5 | 19/0.185,16/0.20 | 0.28 | 0.22 | 1.5 | 1.35 | |||
0.75 | 19/0.23,24/0.20 | 0.3 | 0.24 | 1.75 | 1.55 | |||
1 | 19/0.26,32/0.20 | 1.9 | 1.7 | |||||
1.5 | 19/0.32,30/0.254 | 2.2 | 2.05 | |||||
2 | 19/0.37,40/0.254 | 0.35 | 0.28 | 2.55 | 0.25 | 0.2 | 2.35 | |
2.5 | 19/0.41,50/0.254 | 2.8 | 2.6 | |||||
3 | 19/0.48,60/0.254 | 0.4 | 0.32 | 3.1 | / | 300 | ||
4 | 19/0.52,56/0.30 | 3.4 | ||||||
6 | 37/0.45,84/0.30 | 4 | / | 200 | ||||
10 | 84/0.40 | 0.6 | 0.48 | 5.7 | ||||
16 | 126/0.40 | 0.65 | 0.52 | 7.3 | / | 100 | ||
25 | 196/0.40 | 8.7 | ||||||
說明: 本表導(dǎo)體為常用規(guī)格,可選單支和其他規(guī)格 尺寸為毫米 |
如果您在尋找穩(wěn)定可靠的特種電纜供應(yīng)商 ,可以與我們聊聊您的下一個項目!
立即聯(lián)系我們咨詢熱線:
020-82180888手機號2 020-82180888
手機號1 020-82180888
地址:廣州市科學(xué)城開達(dá)路2號
?2022 廣州豐泰美華電纜有限公司 版權(quán)所有 ? 粵ICP備05099537號