鐵氟龍 | 硅膠 | PVC | XLPO | |
額定耐溫 | 250℃ | 200℃ | 105℃ | 150℃ |
比重 | 2.15 | 1.22 | 1.3-1.55 | 1.35 |
軟硬度 | 最硬 | 最軟 | 較軟 | 較軟 |
物料 | 純正 | 混合 | 混合 | 混合 |
加工難度 | 難加工 | 較難加工 | 易加工 | 較易加工 |
分子結(jié)構(gòu) | 非常穩(wěn)定 | 中等 | 不穩(wěn)定 | 中等 |
重量 | 較重 | 較輕 | 中等 | 中等 |
表面 | 非常光滑 | 中等 | 不光滑 | 中等 |
價格 | 高 | 中等 | 便宜 | 中等 |
材質(zhì) | 熱固/熱塑 | 熱固性 | 熱塑性 | 熱固性 |
PTFE | PFA | FEP | ETFE | |
額定耐溫 | 250℃ | 250℃ | 220℃ | 150-200℃ |
比重 | 2.15±0.3 | 2.15±0.3 | 2.15±0.3 | 1.76 |
粗細 | 正常 | 正常 | 正常 | 較系 |
材質(zhì) | 熱固性 | 熱塑性 | 熱塑性 | 熱塑性 |
名稱 | FEP | PFA | PTFE | ETFE |
額定耐溫 | 220℃ | 250℃ | 250℃ | 150-200℃ |
額定耐壓 | 300V~50KV | 150V~30KV | 300V或600V | 30V~600V |
最低使用環(huán)境 | -80℃ | -100℃ | -100℃ | -60℃ |
特性 | 擁有不燃性,且能阻止火焰的擴散,還具有優(yōu)良的耐候性,耐腐蝕性,摩擦系數(shù)低等優(yōu)良化學性質(zhì)。在熔點溫度以下使用是相當穩(wěn)定的,化學性質(zhì)幾乎不會發(fā)生任何變化。 | 幾乎對所有的化學試劑和溶劑都有惰性,與普通強酸,強堿,強氧化劑,鹵素或溶劑的接觸基本上沒有變化,且有優(yōu)異的介電性能,有更好的柔韌性,可以很好的應(yīng)對電線開裂情況的發(fā)生。 | 無真正熔點,擁有高耐溫,耐腐蝕,高頻損耗小且穩(wěn)定,使用壽命長等優(yōu)勢,外層絕緣不會因溫度過高而熔化滴落造成火災事故,是其他許多工程塑料所不及的,解決了化工,石油,電器等領(lǐng)域的許多難題。 | 是一款良好的介電材料,使用溫度范圍廣,有較高的沖擊強度,稀燒時可自熄,化學性能穩(wěn)定,電絕緣性和耐輻照性能好,拉伸強度高等特性,長期使用溫度-60℃~+200℃。 |
應(yīng)用 | 高溫線纜、高頻下使用的電子傳輸電線、電子計算機內(nèi)部連接線、航空用線及特殊用途安裝線等。 | 高頻數(shù)據(jù)傳輸電纜、 | 主要用于汽油油面?zhèn)鞲衅?、制動摩擦傳感器、家用電器加熱導線、工程機械電纜等。 | 能運用在運輸航空、化學和核工廠、油井以及井下各種線纜和通訊線的絕緣等。 |
代表型號 |
特性 | 單位 | 試驗方法 | FEP | PTFE | PFA | ETFE | PVDF | ||
物理特性 | 熔點 | ℃ | — | 265±15 | 327±10 | 310±15 | 265±20 | 165±15 | |
比重 | g/cm3 | D792 | 2.12-2.18 | 2.12-2.22 | 2.12-2.18 | 1.70-1.76 | 1.71-1.79 | ||
機械性能 | 拉伸強度23℃ | M Pa | D638 | 19-30 | 17-34 | 20-31 | 40-46 | 20-40 | |
伸長率 23℃ | % | D638 | 200~400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-600 | ||
壓縮強度 | M Pa | D695 | 5~6 | 5-6 | 5-6 | 5~6 | 13~14 | ||
沖擊強度23℃ | M Pa | D256A | 沖不斷 | 16.3 | 沖不斷 | 沖不斷 | 20.7 | ||
邵氏硬度 | D785 | D55-65 | D50-65 | D60 | D70 | D70-78 | |||
承載變形率 25℃ | % | D621 | 5.0 | 5~6 | 6-7 | 9~14 | 2.4 | ||
熱性能 | 線膨脹系數(shù)25℃ | J/0 | D790 | 9-11×10-5 | 10×10-5 | 12-20x10-5 | 5.9 x10-5 | 54.2 x10-4 | |
連續(xù)使用溫度 | 最高 | C | 無負載 | 205 | 260 | 260 | 160 | 135 | |
最低 | ℃ | 無負載 | -120 | -120 | -120 | -65 | -60 | ||
電性能 | 體積電阻 | Q-Cm | D257 | >1×1018 | >1×1018 | >1×1018 | >1×1017 | >1x1016 | |
介電擊穿強度 | V/mil | D149 | 500~600 | 450~500 | 500-600 | 450~500 | 250~350 | ||
介電率 60H2 | D150 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | |||
介電率 10'H | D150 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | — | |||
介電率 10'Hz | D150 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 6.43 | |||
介電損耗因素 | 60Hz | D150 | < 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | < 0.0006 | — | ||
介電損耗因素 | 103H | D150 | <0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0008 | <0.002 | ||
介電損耗因素 | 106Hz | D150 | < 0.0005 | <0.0002 | < 0,0003 | < 0.0005 | < 0.159 | ||
耐電弧性 | sec | D495 | > 300 | >300 | > 300 | 75 | — | ||
如果您在尋找穩(wěn)定可靠的特種電纜供應(yīng)商 ,可以與我們聊聊您的下一個項目!
立即聯(lián)系我們咨詢熱線:
020-82180888手機號2 020-82180888
手機號1 020-82180888
地址:廣州市科學城開達路2號
?2022 廣州豐泰美華電纜有限公司 版權(quán)所有 ? 粵ICP備05099537號