用途:電子電器設備及器械的內部連接電線
線號 AWG | 導體規(guī)格 | 電線完成外徑 (mm) | 絕緣厚度(mm) | 包裝 (米/扎) | |
支數(shù)/直徑(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | |||
32 | 1/0.20 | 0.81 | ≥0.30 | ≥0.25 | 2000 (610) |
30 | 1/0.26 | 0.87 | |||
28 | 1/0.32 | 0.94 | |||
26 | 7/0.16 | 1.11 | |||
24 | 7/0.20 | 1.23 | |||
22 | 19/0.15 | 1.39 | |||
20 | 19/0.185 | 1.57 | |||
19 | 19/0.20 | 1.64 | |||
18 | 19/0.23 | 1.79 | |||
17 | 19/0.26 | 1.95 | 1000 (305) | ||
16 | 19/0.30 | 2.16 | |||
15 | 19/0.32 | 2.36 | ≥0.35 | ≥0.30 | |
14 | 19/0.37 | 2.62 | |||
13 | 19/0.41 | 2.92 | ≥0.40 | ≥0.30 | |
12 | 19/0.48 | 3.28 | |||
11 | 19/0.52 | 3.49 | |||
10 | 37/0.43 | 3.91 | |||
說明: 本表導體為常用規(guī)格,可選單支線或其它結構 尺寸為毫米 |
如果您在尋找穩(wěn)定可靠的特種電纜供應商 ,可以與我們聊聊您的下一個項目!
立即聯(lián)系我們咨詢熱線:
020-82180888手機號2 020-82180888
手機號1 020-82180888
地址:廣州市科學城開達路2號
?2022 廣州豐泰美華電纜有限公司 版權所有 ? 粵ICP備05099537號